
WYNIKI SPRAWDZIANÓW UCZNIÓW KLAS VI *
| Rok szkolny | Gmina | Powiat | Województwo | Okręg | Kraj | Nasza szkoła | Miejsce w powiecie |
| 2009/2010 | 23,27 | 24,05 | 23,76 | 23,79 | 24,56 | 27,63 | I |
| 2010/2011 | 26,37 | 25,94 | 24,69 | 24,65 | 25,27 | 25 | |
| 2011/2012 | 20,03 | 21,65 | 21,98 | 22,01 | 22,75 | 24 | II |
| 2012/2013 | 23,96 | 23,93 | 23,37 | 23,37 | 24,03 | 24,54 | |
| 2013/2014 | 25,26 | 25,37 | 25,17 | 25,16 | 25,82 | 33,4 | I |
| 2014/2015 | 56,77% | 64,60% | 65,02% | 64,94% | 67,00% | 63,68% | |
| 2015/2016 | 54,66% | 60,43% | 60,80% | 60,45% | 63,00% |
* źródło – Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu
źródło: Gazeta Średzka z dnia 3.07.2014 r.


źródło: Gazeta Średzka z dnia 22.07.2010 r.
