ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU „KILOMETRY CARITAS”
| I miejsce | klasa 1a | uzbierali 167zł czyli 13,88zł na ucznia w klasie |
| II miejsce | klasa II | uzbierali 239zł czyli 10,38zł na ucznia w klasie |
| III miejsce | klasa Ic | uzbierali 123zł czyli 10,22zł na ucznia w klasie |
| IV miejsce | klasa IV | uzbierali 80zł czyli 10,01zł na ucznia w klasie |
| V miejsce | klasa 1 gimn | uzbierali 81zł czyli 9,05zł na ucznia w klasie |
| VI miejsce | klasa 2 gimn | uzbierali 58zł czyli 5,29zł na ucznia w klasie |
| VII miejsce | klasa V | uzbierali 69zł czyli 4,96zł na ucznia w klasie |
| VIII miejsce | klasa VI | uzbierali 42zł czyli 3,84zł na ucznia w klasie |
| IX miejsce | klasa 1b | uzbierali 49zł czyli 3,77zł na ucznia w klasie |
| X miejsce | klasa III | uzbierali 58zł czyli 2,88zł na ucznia w klasie |
| XI miejsce | klasa 3 gimn | uzbierali 33zł czyli 1,43zł na ucznia w klasie |
Łącznie ze zbiórki złotówek i ze sprzedaży zebranej makulatury uzyskano kwotę 999zł.
18 metrów złotówek, czyli kwota 792,00zł przekazane zostały do Caritas Archidiecezji Poznańskiej w dniu 10 maja 2016r. Pozostałą kwotę 207,00zł ofiarowano rodzinie poszkodowanej w pożarze w Klęce.
